Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:09:31 | 3 | 0,003064 | 11,656759 | ||
13.05.2026 02:09:25 | 1 | 0,002222 | 11,656758 | ||
13.05.2026 02:09:19 | 2 | 0,023823 | 11,656758 | ||
13.05.2026 02:09:13 | 2 | 0,010751 | 11,656758 | ||
13.05.2026 02:09:07 | 7 | 0,008666 | 11,656758 | ||
13.05.2026 02:09:01 | 5 | 0,004559 | 11,656757 | ||
13.05.2026 02:08:55 | 3 | 0,007501 | 11,656757 | ||
13.05.2026 02:08:49 | 0 | 0ATOM | 11,656757 | ||
13.05.2026 02:08:43 | 2 | 0,01135 | 11,656756 | ||
13.05.2026 02:08:37 | 0 | 0ATOM | 11,656756 | ||
13.05.2026 02:08:31 | 2 | 0,00859 | 11,656756 | ||
13.05.2026 02:08:25 | 0 | 0ATOM | 11,656756 | ||
13.05.2026 02:08:19 | 1 | 0,003038 | 11,656755 | ||
13.05.2026 02:08:14 | 2 | 0,016587 | 11,656755 | ||
13.05.2026 02:08:08 | 6 | 0,013303 | 11,656755 | ||
13.05.2026 02:08:02 | 7 | 0,006435 | 11,656755 | ||
13.05.2026 02:08:00 | 2 | 0,003807 | 11,656754 | ||
13.05.2026 02:07:54 | 2 | 0,007622 | 11,656754 | ||
13.05.2026 02:07:48 | 2 | 0,00457 | 11,656754 | ||
13.05.2026 02:07:42 | 5 | 0,021256 | 11,656754 |













