Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 03:41:07 | 2 | 0,0009 | 11,665036 | ||
15.05.2026 03:41:01 | 7 | 0,009215 | 11,665036 | ||
15.05.2026 03:40:55 | 1 | 0,000624 | 11,665036 | ||
15.05.2026 03:40:49 | 1 | 0,000624 | 11,665036 | ||
15.05.2026 03:40:43 | 1 | 0,000624 | 11,665035 | ||
15.05.2026 03:40:37 | 4 | 0,014113 | 11,665035 | ||
15.05.2026 03:40:31 | 2 | 0,001587 | 11,665035 | ||
15.05.2026 03:40:26 | 1 | 0,000624 | 11,665035 | ||
15.05.2026 03:40:20 | 5 | 0,011291 | 11,665034 | ||
15.05.2026 03:40:14 | 8 | 0,00475 | 11,665034 | ||
15.05.2026 03:40:08 | 10 | 0,029199 | 11,665034 | ||
15.05.2026 03:40:02 | 5 | 0,004128 | 11,665034 | ||
15.05.2026 03:39:56 | 4 | 0,016825 | 11,665033 | ||
15.05.2026 03:39:50 | 2 | 0,006233 | 11,665033 | ||
15.05.2026 03:39:44 | 3 | 0,007223 | 11,665033 | ||
15.05.2026 03:39:38 | 4 | 0,006229 | 11,665032 | ||
15.05.2026 03:39:32 | 4 | 0,009545 | 11,665032 | ||
15.05.2026 03:39:26 | 3 | 0,003485 | 11,665032 | ||
15.05.2026 03:39:21 | 2 | 0,004321 | 11,665032 | ||
15.05.2026 03:39:17 | 10 | 0,013318 | 11,665031 |














