İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 14:14:20 | Alınan IBC | 0,002648 ATOM | |||||
13.05.2026 14:14:20 | Alınan IBC | 0,003152 ATOM | |||||
13.05.2026 14:14:20 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002154 ATOM | ||||
13.05.2026 14:14:08 | Temsilci | 0,008001 ATOM | |||||
13.05.2026 14:14:02 | Gönder | 11,85 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
13.05.2026 14:13:50 | Alınan IBC | 0,002596 ATOM | |||||
13.05.2026 14:13:50 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002174 ATOM | ||||
13.05.2026 14:13:44 | Gönder | 11,85 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
13.05.2026 14:13:33 | Delege Ödülünü Çek | 0,004061 ATOM | |||||
13.05.2026 14:13:27 | Delege Ödülünü Çek | 0,015443 ATOM | |||||
13.05.2026 14:13:27 | Delege Ödülünü Çek | 0,003676 ATOM | |||||
13.05.2026 14:13:27 | Gönder | 322,954191 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
13.05.2026 14:13:27 | Gönder | 146,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
13.05.2026 14:13:27 | Gönder | 2,8975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
13.05.2026 14:13:21 | Temsilci | 0,004443 ATOM | |||||
13.05.2026 14:13:21 | Gönder | 11,86 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
13.05.2026 14:13:21 | MsgExecuteContract | 0,003295 ATOM | |||||
13.05.2026 14:13:21 | Delege Ödülünü Çek | 0,006817 ATOM | |||||
13.05.2026 14:13:15 | Alınan IBC | 0,002529 ATOM | |||||
13.05.2026 14:13:15 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002131 ATOM |
