İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 07:47:06 | Alınan IBC | 0,00268 ATOM | |||||
13.05.2026 07:47:06 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 07:47:06 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 07:47:06 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 07:47:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 07:47:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 07:47:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 07:47:00 | Gönder | 35 ATOM | 0,001721 ATOM | ||||
13.05.2026 07:47:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 07:46:42 | Gönder | 0,029077 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
13.05.2026 07:46:31 | Temsilci | 0,008002 ATOM | |||||
13.05.2026 07:46:25 | Oy ver | -- | 0,000886 ATOM | ||||
13.05.2026 07:46:19 | IBC Onayı | -- | 0,002458 ATOM | ||||
13.05.2026 07:46:19 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002171 ATOM | ||||
13.05.2026 07:46:13 | Gönder | 5.573,80331 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
13.05.2026 07:46:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 07:46:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 07:46:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 07:46:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 07:46:07 | IBC Transferi | 4,508042 ATOM | 0,000979 ATOM |
