İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 10:16:29 | Gönder | 0,212559 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
15.05.2026 10:16:21 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 10:16:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 10:16:03 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 10:16:03 | Gönder | 8,728838 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
15.05.2026 10:15:57 | IBC Onayı | -- | 0,025437 ATOM | ||||
15.05.2026 10:15:57 | Gönder | 36,504626 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
15.05.2026 10:15:57 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 10:15:57 | Gönder | 13,894907 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
15.05.2026 10:15:51 | Delege Ödülünü Çek | 0,010169 ATOM | |||||
15.05.2026 10:15:45 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 10:15:45 | Delege Ödülünü Çek | 0,09167 ATOM | |||||
15.05.2026 10:15:45 | Oy ver | -- | 0,000895 ATOM | ||||
15.05.2026 10:15:39 | MsgExecuteContract | 0,011994 ATOM | |||||
15.05.2026 10:15:39 | IBC Transferi | 80 ATOM | 0,00105 ATOM | ||||
15.05.2026 10:15:33 | Alınan IBC | 0,002496 ATOM | |||||
15.05.2026 10:15:33 | IBC Onayı | -- | 0,025458 ATOM | ||||
15.05.2026 10:15:33 | Gönder | 13,901157 ATOM | 0,000939 ATOM | ||||
15.05.2026 10:15:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 10:15:27 | Alınan IBC | 0,002603 ATOM |
