İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 17:26:48 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 17:26:42 | IBC Onayı | -- | 0,002417 ATOM | ||||
15.05.2026 17:26:42 | Delege Ödülünü Çek | 0,00596 ATOM | |||||
15.05.2026 17:26:35 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 17:26:30 | Alınan IBC | 0,002155 ATOM | |||||
15.05.2026 17:26:30 | Delege Ödülünü Çek | 0,003928 ATOM | |||||
15.05.2026 17:26:24 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 17:26:24 | Gönder | 0,383245 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15.05.2026 17:26:24 | IBC Transferi | 1 ATOM | 0,001284 ATOM | ||||
15.05.2026 17:26:18 | Alınan IBC | 0,002443 ATOM | |||||
15.05.2026 17:26:18 | Delege Ödülünü Çek | 0,003689 ATOM | |||||
15.05.2026 17:26:11 | Gönder | 20 ATOM | 0,004298 ATOM | ||||
15.05.2026 17:25:59 | Gönder | 49,740691 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
15.05.2026 17:25:59 | Gönder | 55,997501 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.05.2026 17:25:54 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 17:25:48 | Delege Ödülünü Çek | 0,022926 ATOM | |||||
15.05.2026 17:25:36 | Temsilci | -- | 0,001719 ATOM | ||||
15.05.2026 17:25:30 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 17:25:25 | Gönder | 6,1 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
15.05.2026 17:25:25 | Temsilci | 0,0102 ATOM |
