İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 01:02:58 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 01:02:58 | Alınan IBC | 0,004902 ATOM | |||||
16.05.2026 01:02:58 | IBC Onayı | -- | 0,00223 ATOM | ||||
16.05.2026 01:02:58 | MsgExecuteContract | 0,001186 ATOM | |||||
16.05.2026 01:02:58 | MsgExecuteContract | 0,019082 ATOM | |||||
16.05.2026 01:02:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 01:02:47 | MsgExecuteContract | 0,010158 ATOM | |||||
16.05.2026 01:02:47 | IBC Transferi | 0,15 ATOM | 0,001332 ATOM | ||||
16.05.2026 01:02:40 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 01:02:40 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,000993 ATOM | ||||
16.05.2026 01:02:35 | Alınan IBC | 0,006303 ATOM | |||||
16.05.2026 01:02:35 | Delege Ödülünü Çek | 0,006816 ATOM | |||||
16.05.2026 01:02:35 | Gönder | 9,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026 01:02:35 | MsgExecuteContract | -- | 0,001322 ATOM | ||||
16.05.2026 01:02:29 | IBC Onayı | -- | 0,002256 ATOM | ||||
16.05.2026 01:02:29 | MsgExecuteContract | 0,004419 ATOM | |||||
16.05.2026 01:02:29 | Gönder | 1.000 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
16.05.2026 01:02:23 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 01:02:17 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 01:02:17 | Gönder | 3,39 ATOM | 0,000805 ATOM |
