İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 08:45:20 | IBC Onayı | -- | 0,001553 ATOM | ||||
15.05.2026 08:45:20 | Alınan IBC | 0,006287 ATOM | |||||
15.05.2026 08:45:20 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:45:14 | Temsilci | -- | 0,002617 ATOM | ||||
15.05.2026 08:45:14 | Gönder | 0,48 ATOM | 0,004923 ATOM | ||||
15.05.2026 08:45:14 | IBC Onayı | -- | 0,001553 ATOM | ||||
15.05.2026 08:45:14 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:45:14 | Alınan IBC | 0,002451 ATOM | |||||
15.05.2026 08:45:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:45:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:45:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:45:08 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:45:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:45:08 | Delege Ödülünü Çek | 0,003909 ATOM | |||||
15.05.2026 08:45:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:45:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026 08:45:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026 08:45:02 | Alınan IBC | 0,002961 ATOM | |||||
15.05.2026 08:45:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:45:02 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
