İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:21:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 02:21:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 02:21:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 02:21:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 02:21:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 02:21:04 | Alınan IBC | 0,002443 ATOM | |||||
13.05.2026 02:21:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 02:20:58 | Temsilci | 0,004443 ATOM | |||||
13.05.2026 02:20:58 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 02:20:52 | Delege Ödülünü Çek | 0,003682 ATOM | |||||
13.05.2026 02:20:38 | Yetkili Yürütme | -- | 0,000645 ATOM | ||||
13.05.2026 02:20:38 | Delege Ödülünü Çek | 0,003687 ATOM | |||||
13.05.2026 02:20:38 | Gönder | 1,96 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
13.05.2026 02:20:27 | Gönder | 14,188564 ATOM | 0,004224 ATOM | ||||
13.05.2026 02:20:21 | Gönder | 567,395 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
13.05.2026 02:20:15 | Gönder | 9,583286 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
13.05.2026 02:20:15 | Delege Ödülünü Çek | 0,008254 ATOM | |||||
13.05.2026 02:20:09 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 02:20:09 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 02:20:09 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
