İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 01:02:11 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002206 ATOM | ||||
13.05.2026 01:02:11 | Alınan IBC | 0,002632 ATOM | |||||
13.05.2026 01:02:05 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 01:02:05 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 01:02:05 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 01:02:05 | Alınan IBC | 0,00318 ATOM | |||||
13.05.2026 01:02:05 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 01:02:05 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 01:02:05 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 01:02:05 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 01:02:05 | Oy ver | -- | 0,000983 ATOM | ||||
13.05.2026 01:02:05 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 01:01:59 | Gönder | 7,735325 ATOM | 0,001258 ATOM | ||||
13.05.2026 01:01:59 | IBC Transferi | 0,1 ATOM | 0,001634 ATOM | ||||
13.05.2026 01:01:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 01:01:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 01:01:53 | Gönder | 1.161,215 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
13.05.2026 01:01:48 | Alınan IBC | 0,002669 ATOM | |||||
13.05.2026 01:01:42 | Oy ver | -- | 0,000853 ATOM | ||||
13.05.2026 01:01:42 | Gönder | 307,851999 ATOM | 0,0045 ATOM |
