İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 09:55:42 | Delege Ödülünü Çek | 0,003921 ATOM | |||||
13.05.2026 09:55:36 | IBC Onayı | -- | 0,027356 ATOM | ||||
13.05.2026 09:55:36 | Gönder | 105,58 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
13.05.2026 09:55:30 | Alınan IBC | 0,002077 ATOM | |||||
13.05.2026 09:55:18 | Delege Ödülünü Çek | 0,003921 ATOM | |||||
13.05.2026 09:55:18 | Alınan IBC | 0,003016 ATOM | |||||
13.05.2026 09:55:18 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002141 ATOM | ||||
13.05.2026 09:55:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 09:55:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 09:55:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 09:55:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 09:55:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 09:55:07 | Gönder | 100 ATOM | 0,0008 ATOM | ||||
13.05.2026 09:55:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 09:55:07 | Gönder | 1,07 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
13.05.2026 09:55:07 | IBC Onayı | -- | 0,002304 ATOM | ||||
13.05.2026 09:55:07 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002148 ATOM | ||||
13.05.2026 09:55:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 09:55:01 | IBC Onayı | -- | 0,002363 ATOM | ||||
13.05.2026 09:55:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
