İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 04:31:09 | Delege Ödülünü Çek | 0,011519 ATOM | |||||
13.05.2026 04:31:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 04:31:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 04:31:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 04:31:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 04:31:03 | IBC Transferi | 3.117,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
13.05.2026 04:31:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 04:31:03 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,000856 ATOM | ||||
13.05.2026 04:31:03 | Gönder | 3.436,43 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
13.05.2026 04:31:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 04:31:03 | MsgStoreCode | -- | 0,101849 ATOM | ||||
13.05.2026 04:31:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 04:31:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 04:30:58 | Gönder | 3.117,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13.05.2026 04:30:58 | MsgMigrateContract | -- | 0,001332 ATOM | ||||
13.05.2026 04:30:58 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001324 ATOM | ||||
13.05.2026 04:30:58 | IBC Transferi | 1.542,967501 ATOM | 0,012499 ATOM | ||||
13.05.2026 04:30:52 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001375 ATOM | ||||
13.05.2026 04:30:52 | IBC Onayı | -- | 0,002399 ATOM | ||||
13.05.2026 04:30:52 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002178 ATOM |
