Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 11:49:49 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
12.05.2026 11:46:27 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
12.05.2026 11:19:40 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
12.05.2026 10:07:56 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
12.05.2026 10:05:01 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
12.05.2026 09:54:15 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
12.05.2026 09:40:32 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
12.05.2026 18:27:33 | 1 | 3 | 0,15909644 | 0,00000259 | ||
13.05.2026 00:43:51 | 1 | 41 | 0,15756163 | 0,00001553 | ||
12.05.2026 13:52:08 | 1 | 1 | 0,15448276 | 0,0000192 | ||
12.05.2026 19:27:41 | 1 | 2 | 0,15429365 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 09:06:29 | 1 | 2 | 0,15410265 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 21:32:35 | 1 | 2 | 0,15400851 | 0,0000226 | ||
12.05.2026 13:29:37 | 1 | 2 | 0,15250578 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 20:00:59 | 1 | 2 | 0,15125084 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 14:19:40 | 1 | 2 | 0,15062368 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 07:00:21 | 1 | 2 | 0,15005675 | 0,00005675 | ||
13.05.2026 06:44:06 | 1 | 2 | 0,15005675 | 0,00005675 | ||
13.05.2026 04:26:06 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH | ||
12.05.2026 21:44:05 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH |
