Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13.05.2026 12:56:34 | 2.161 | 10.000 1,71816875 | 0,34363375 | ||
9 | 13.05.2026 12:55:41 | 3.685 | 10.000 5,51539644 | 0,61282182 | ||
38 | 13.05.2026 12:55:06 | 15.059 | 10.000 3,08825302 | 0,08126981 | ||
22 | 13.05.2026 12:54:18 | 6.562 | 10.000 12,91465595 | 0,58702981 | ||
4 | 13.05.2026 12:52:04 | 1.610 | 10.000 0,039998 | 0,0099995 | ||
3 | 13.05.2026 12:52:00 | 1.614 | 10.000 0,63555808 | 0,21185269 | ||
60 | 13.05.2026 12:51:24 | 21.485 | 10.000 20,02328851 | 0,33372147 | ||
1 | 13.05.2026 12:47:19 | 957 | 10.000 | 0DOGE | ||
11 | 13.05.2026 12:47:17 | 4.646 | 10.000 1,7353018 | 0,1577547 | ||
2 | 13.05.2026 12:46:42 | 1.027 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
30 | 13.05.2026 12:46:38 | 42.048 | 10.000 8,06459636 | 0,26881987 | ||
13 | 13.05.2026 12:45:45 | 7.111 | 10.000 10,39752025 | 0,79980925 | ||
4 | 13.05.2026 12:44:13 | 4.088 | 10.000 3,98809344 | 0,99702336 | ||
31 | 13.05.2026 12:43:26 | 9.888 | 10.000 18,6746721 | 0,60240877 | ||
8 | 13.05.2026 12:42:03 | 2.708 | 10.000 4,814 | 0,60175 | ||
24 | 13.05.2026 12:41:31 | 6.232 | 10.000 1,18880799 | 0,04953366 | ||
18 | 13.05.2026 12:40:33 | 4.918 | 10.000 4,28928582 | 0,23829365 | ||
1 | 13.05.2026 12:40:01 | 982 | 10.000 | 0DOGE | ||
24 | 13.05.2026 12:39:57 | 15.326 | 10.000 7,23016991 | 0,30125707 | ||
8 | 13.05.2026 12:38:30 | 3.153 | 10.000 4,5296 | 0,5662 |
