Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12.05.2026 17:02:27 | 2.304 | 10.000 0,80283329 | 0,13380554 | ||
18 | 12.05.2026 17:01:51 | 13.173 | 10.000 12,3657291 | 0,68698495 | ||
3 | 12.05.2026 17:00:30 | 1.246 | 10.000 1,104 | 0,368 | ||
46 | 12.05.2026 17:00:00 | 31.925 | 10.000 6,72958276 | 0,14629527 | ||
1 | 12.05.2026 16:59:59 | 957 | 10.000 | 0DOGE | ||
2 | 12.05.2026 16:59:51 | 1.240 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
34 | 12.05.2026 16:59:24 | 13.166 | 10.000 32,49075904 | 0,95561056 | ||
24 | 12.05.2026 16:54:39 | 58.926 | 10.000 60,06690661 | 2,50278777 | ||
3 | 12.05.2026 16:52:03 | 1.283 | 10.000 1,199 | 0,39966666 | ||
4 | 12.05.2026 16:51:43 | 1.337 | 10.000 0,434 | 0,1085 | ||
7 | 12.05.2026 16:51:31 | 2.016 | 10.000 1,13225121 | 0,16175017 | ||
38 | 12.05.2026 16:51:02 | 69.753 | 10.000 3,46623098 | 0,0912166 | ||
1 | 12.05.2026 16:50:35 | 867 | 10.000 | 0DOGE | ||
18 | 12.05.2026 16:50:33 | 7.252 | 10.000 7,826392 | 0,43479955 | ||
5 | 12.05.2026 16:49:20 | 1.931 | 10.000 2,176 | 0,4352 | ||
20 | 12.05.2026 16:49:08 | 71.888 | 10.000 7,809104 | 0,3904552 | ||
19 | 12.05.2026 16:48:26 | 8.142 | 10.000 12,34126628 | 0,64954033 | ||
56 | 12.05.2026 16:46:36 | 20.613 | 10.000 9,56614651 | 0,17082404 | ||
14 | 12.05.2026 16:45:28 | 5.496 | 10.000 6,46134017 | 0,46152429 | ||
5 | 12.05.2026 16:44:42 | 2.115 | 10.000 0,773196 | 0,1546392 |
