Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.05.2026 16:09:15 | 1.075 | 10.000 | 0DOGE | ||
54 | 12.05.2026 16:08:19 | 120.806 | 10.000 6,9761037 | 0,1291871 | ||
1 | 12.05.2026 16:08:04 | 1.053 | 10.000 | 0DOGE | ||
16 | 12.05.2026 16:07:45 | 5.981 | 10.000 12,28834184 | 0,76802136 | ||
27 | 12.05.2026 16:04:41 | 10.738 | 10.000 17,87582427 | 0,66206756 | ||
4 | 12.05.2026 16:01:20 | 1.443 | 10.000 0,3442 | 0,08605 | ||
18 | 12.05.2026 16:01:02 | 9.006 | 10.000 17,06306831 | 0,94794823 | ||
25 | 12.05.2026 15:59:44 | 7.053 | 10.000 0,87819571 | 0,03512782 | ||
3 | 12.05.2026 15:59:39 | 1.996 | 10.000 0,62916 | 0,20972 | ||
9 | 12.05.2026 15:58:57 | 3.687 | 10.000 2,4189016 | 0,26876684 | ||
11 | 12.05.2026 15:57:47 | 2.772 | 10.000 2,27910546 | 0,2071914 | ||
31 | 12.05.2026 15:55:38 | 11.487 | 10.000 0,44461118 | 0,01434229 | ||
25 | 12.05.2026 15:55:31 | 8.193 | 10.000 14,05847202 | 0,56233888 | ||
15 | 12.05.2026 15:52:21 | 5.094 | 10.000 4,96336727 | 0,33089115 | ||
21 | 12.05.2026 15:51:25 | 6.623 | 10.000 5,70567934 | 0,27169901 | ||
15 | 12.05.2026 15:50:23 | 64.064 | 10.000 7,23326494 | 0,48221766 | ||
62 | 12.05.2026 15:49:21 | 15.174 | 10.000 2,53339913 | 0,04086127 | ||
9 | 12.05.2026 15:48:27 | 3.166 | 10.000 5,19107286 | 0,57678587 | ||
10 | 12.05.2026 15:47:01 | 3.636 | 10.000 3,189271 | 0,3189271 | ||
10 | 12.05.2026 15:45:48 | 3.522 | 10.000 3,9116512 | 0,39116512 |
