İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 2 | 461,2920115 | 1,1 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 1 | 344,641421 | 0,05579421 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 5 | 1 | 1.896,41983602 | 0,41983602 | ||
16.05.2026 00:57:02 | 1 | 2 | 2.936,66181667 | 0,00226 |
