Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 12.05.2026 08:41:25 | 0,01008514 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026 20:21:18 | 0,01008428 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026 23:51:11 | 0,01008419 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 01:01:43 | 0,01008195 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026 23:41:05 | 0,01007951 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026 23:11:00 | 0,01007543 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 05:00:59 | 0,01007349 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026 07:50:58 | 0,01007254 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026 22:10:34 | 0,01007147 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026 06:40:48 | 0,01007134 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026 06:21:09 | 0,01007034 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026 17:10:56 | 0,01006893 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 05:11:08 | 0,01006688 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026 21:31:36 | 0,01005887 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026 14:21:00 | 0,01005475 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026 11:40:58 | 0,01005429 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026 22:41:02 | 0,01005416 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 03:11:10 | 0,01005174 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026 09:00:48 | 0,01005155 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026 19:40:52 | 0,01004947 | 0,00021033 |
