Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 02.06.2026 16:07:59 | 14,08816298 | 0,00002459 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 10:59:51 | 14,01340876 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 19:07:22 | 13,96644318 | 0,00002459 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 18:07:14 | 13,93024215 | 0,00002459 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 03:11:49 | 13,9234779 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 03:20:54 | 13,9218609 | 0,001617 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 11:03:29 | 13,87844936 | 0,00004226 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 11:12:24 | 13,87418636 | 0,004263 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 17:07:02 | 13,84323189 | 0,00002459 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 20:07:43 | 13,81873215 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 11:35:44 | 13,76593821 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 07:48:15 | 13,62501688 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 08:00:13 | 13,62331588 | 0,001701 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 21:07:57 | 13,56281706 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 07:51:00 | 13,51815082 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 07:51:00 | 13,50459704 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 12:12:29 | 13,50000069 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 12:36:30 | 13,49982544 | 0,00017524 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 07:51:00 | 13,45796723 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 10:05:23 | 13,2817737 | 0,000021 |
