Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 09:17:11 | 167 | 75.919 | 15.147.081 %25,25 | 59.999.943 | 0,567796 | 0,006709 | ||
15.05.2026 09:16:59 | 265 | 300.952 | 33.561.582 %56 | 59.941.408 | 0,464425 | 0,011459 | ||
15.05.2026 09:16:47 | 200 | 276.040 | 31.258.437 %52,1 | 60.000.000 | 0,390697 | 0,008388 | ||
15.05.2026 09:16:35 | 216 | 165.589 | 58.112.997 %96,86 | 60.000.000 | 0,314344 | 0,011903 | ||
15.05.2026 09:16:23 | 206 | 85.155 | 14.594.708 %24,33 | 59.999.943 | 0,562979 | 0,006508 | ||
15.05.2026 09:16:11 | 228 | 366.191 | 53.591.572 %89,41 | 59.941.408 | 0,328424 | 0,011891 | ||
15.05.2026 09:15:59 | 108 | 72.509 | 22.645.880 %37,75 | 60.000.000 | 1,525324 | 0,032053 | ||
15.05.2026 09:15:47 | 100 | 78.100 | 14.616.881 %24,37 | 60.000.000 | 1,040023 | 0,013485 | ||
15.05.2026 09:15:35 | 239 | 293.731 | 36.288.324 %60,49 | 60.000.000 | 0,396739 | 0,010244 | ||
15.05.2026 09:15:23 | 195 | 237.841 | 20.704.875 %34,51 | 60.000.000 | 0,441781 | 0,006682 | ||
15.05.2026 09:15:11 | 203 | 263.224 | 30.927.843 %51,55 | 60.000.000 | 0,781381 | 0,020498 | ||
15.05.2026 09:14:59 | 168 | 251.031 | 36.393.338 %60,66 | 60.000.000 | 0,2412 | 0,004574 | ||
15.05.2026 09:14:47 | 198 | 315.827 | 35.872.426 %59,79 | 60.000.000 | 0,364937 | 0,009046 | ||
15.05.2026 09:14:35 | 176 | 258.271 | 26.567.861 %44,28 | 60.000.000 | 0,409726 | 0,007846 | ||
15.05.2026 09:14:23 | 189 | 314.519 | 27.383.911 %45,64 | 59.999.943 | 0,287138 | 0,004696 | ||
15.05.2026 09:14:11 | 179 | 175.348 | 25.769.427 %43 | 59.941.408 | 0,407547 | 0,007469 | ||
15.05.2026 09:13:59 | 191 | 232.866 | 41.486.978 %69,15 | 60.000.000 | 0,184388 | 0,002989 | ||
15.05.2026 09:13:47 | 215 | 234.099 | 23.713.911 %39,53 | 60.000.000 | 0,367412 | 0,005977 | ||
15.05.2026 09:13:35 | 150 | 112.430 | 20.973.024 %34,96 | 60.000.000 | 0,730314 | 0,012803 | ||
15.05.2026 09:13:23 | 247 | 401.991 | 40.889.035 %68,15 | 60.000.000 | 0,46038 | 0,014136 |
