Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 21:45:47 | 267 | 203.150 | 31.861.263 %53,16 | 59.941.408 | 2,205089 | 0,047804 | ||
14.05.2026 21:45:35 | 162 | 113.714 | 17.165.308 %28,61 | 60.000.000 | 2,397174 | 0,028368 | ||
14.05.2026 21:45:23 | 436 | 388.839 | 51.577.872 %85,97 | 60.000.000 | 1,375078 | 0,03569 | ||
14.05.2026 21:45:11 | 163 | 161.201 | 22.228.125 %37,05 | 60.000.000 | 5,297345 | 0,102057 | ||
14.05.2026 21:44:59 | 291 | 201.925 | 31.504.762 %52,51 | 60.000.000 | 15,189076 | 0,456425 | ||
14.05.2026 21:44:47 | 238 | 138.487 | 24.743.297 %41,24 | 60.000.000 | 1,773056 | 0,026123 | ||
14.05.2026 21:44:35 | 381 | 324.309 | 43.124.387 %71,88 | 60.000.000 | 1,633613 | 0,04112 | ||
14.05.2026 21:44:23 | 166 | 229.872 | 26.229.216 %43,72 | 59.999.943 | 1,371248 | 0,017844 | ||
14.05.2026 21:44:11 | 417 | 245.368 | 30.385.450 %50,7 | 59.941.408 | 1,465233 | 0,023563 | ||
14.05.2026 21:43:59 | 252 | 230.181 | 21.990.950 %36,66 | 60.000.000 | 1,486418 | 0,016996 | ||
14.05.2026 21:43:47 | 453 | 486.154 | 49.622.858 %82,71 | 60.000.000 | 1,368525 | 0,035177 | ||
14.05.2026 21:43:35 | 126 | 37.490 | 7.996.478 %13,33 | 60.000.000 | 1,278093 | 0,004413 | ||
14.05.2026 21:43:23 | 306 | 207.718 | 25.473.794 %42,46 | 60.000.000 | 1,868475 | 0,028742 | ||
14.05.2026 21:43:11 | 411 | 203.218 | 35.891.064 %59,82 | 60.000.000 | 1,331647 | 0,021865 | ||
14.05.2026 21:42:59 | 254 | 243.228 | 29.691.006 %49,49 | 60.000.000 | 1,83262 | 0,032935 | ||
14.05.2026 21:42:47 | 418 | 366.622 | 40.777.448 %67,97 | 60.000.000 | 1,271107 | 0,023603 | ||
14.05.2026 21:42:35 | 332 | 319.403 | 37.446.408 %62,42 | 60.000.000 | 1,953043 | 0,047991 | ||
14.05.2026 21:42:23 | 254 | 246.876 | 27.121.346 %45,21 | 60.000.000 | 2,014683 | 0,036209 | ||
14.05.2026 21:42:11 | 405 | 342.561 | 47.666.674 %79,45 | 60.000.000 | 1,782103 | 0,054774 | ||
14.05.2026 21:41:59 | 287 | 232.572 | 40.175.392 %66,96 | 60.000.000 | 1,204804 | 0,024007 |
