Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 04:48:11 | 331 | 189.887 | 37.948.840 %63,25 | 60.000.000 | 1,33 | 0,045266 | ||
13.05.2026 04:47:59 | 268 | 192.649 | 40.919.626 %68,2 | 60.000.000 | 786,7 | 0,026622 | ||
13.05.2026 04:47:47 | 326 | 197.941 | 31.232.466 %52,06 | 60.000.000 | 820,62 | 0,021401 | ||
13.05.2026 04:47:35 | 300 | 195.474 | 24.967.684 %41,62 | 60.000.000 | 1,09 | 0,023771 | ||
13.05.2026 04:47:23 | 210 | 129.688 | 25.664.542 %42,78 | 60.000.000 | 633,97 | 0,012655 | ||
13.05.2026 04:47:11 | 420 | 259.485 | 38.761.277 %64,61 | 60.000.000 | 1,97 | 0,071311 | ||
13.05.2026 04:46:59 | 119 | 53.198 | 8.421.014 %14,04 | 60.000.000 | 711,41 | 0,004733 | ||
13.05.2026 04:46:47 | 391 | 181.926 | 35.657.108 %59,43 | 59.999.886 | 2,43 | 0,081785 | ||
13.05.2026 04:46:35 | 220 | 161.320 | 28.668.771 %47,83 | 59.941.351 | 709,53 | 0,016136 | ||
13.05.2026 04:46:23 | 528 | 233.683 | 43.242.251 %72,22 | 59.882.873 | 600,81 | 0,019971 | ||
13.05.2026 04:46:11 | 70 | 47.702 | 13.828.439 %23,07 | 59.941.408 | 995 | 0,011699 | ||
13.05.2026 04:45:59 | 309 | 203.655 | 26.250.951 %43,76 | 60.000.000 | 750,74 | 0,015734 | ||
13.05.2026 04:45:47 | 430 | 156.316 | 29.989.808 %49,99 | 60.000.000 | 1,12 | 0,029294 | ||
13.05.2026 04:45:35 | 342 | 162.776 | 29.206.249 %48,68 | 60.000.000 | 668,78 | 0,015097 | ||
13.05.2026 04:45:23 | 198 | 100.858 | 16.632.675 %27,73 | 60.000.000 | 557,9 | 0,006604 | ||
13.05.2026 04:45:11 | 330 | 347.884 | 51.275.020 %85,46 | 60.000.000 | 443,63 | 0,015172 | ||
13.05.2026 04:44:59 | 257 | 140.934 | 25.314.598 %42,2 | 60.000.000 | 695,4 | 0,013789 | ||
13.05.2026 04:44:47 | 302 | 240.376 | 40.975.761 %68,3 | 60.000.000 | 589,95 | 0,01827 | ||
13.05.2026 04:44:35 | 186 | 94.697 | 18.887.941 %31,48 | 60.000.000 | 707,08 | 0,010502 | ||
13.05.2026 04:44:23 | 278 | 158.061 | 31.688.065 %52,82 | 59.999.886 | 899,98 | 0,023765 |
