Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 04:39:56 | 3 | 1.520 | 613.312 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,3 | 0,000988 | ||
13.05.2026 04:39:56 | 1 | 942 | 241.821 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 19,12 | 0,003237 | ||
13.05.2026 04:39:55 | 2 | 1.241 | 312.872 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,68 | 0,000806 | ||
13.05.2026 04:39:54 | 3 | 1.500 | 633.883 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5 | 0,00222 | ||
13.05.2026 04:39:54 | 1 | 942 | 353.315 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,58 | 0,001133 | ||
13.05.2026 04:39:54 | 1 | 942 | 71.238 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 19,4 | 0,000967 | ||
13.05.2026 04:39:53 | 3 | 1.569 | 454.960 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,89 | 0,001241 | ||
13.05.2026 04:39:53 | 2 | 1.221 | 307.192 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,54 | 0,003556 | ||
13.05.2026 04:39:52 | 1 | 941 | 235.073 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,88 | 0,00031 | ||
13.05.2026 04:39:52 | 1 | 857 | 170.758 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 21,7 | 0,002594 | ||
13.05.2026 04:39:51 | 2 | 1.440 | 490.476 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,86 | 0,003388 | ||
13.05.2026 04:39:51 | 1 | 857 | 68.625 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 22,5 | 0,001081 | ||
13.05.2026 04:39:51 | 3 | 2.177 | 1.251.688 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,12 | 0,005369 | ||
13.05.2026 04:39:50 | 2 | 1.841 | 1.141.186 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,84 | 0,011855 | ||
13.05.2026 04:39:50 | 3 | 1.478 | 808.488 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,09 | 0,00911 | ||
13.05.2026 04:39:47 | 3 | 1.614 | 545.312 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 20,04 | 0,00765 | ||
13.05.2026 04:39:46 | 1 | 845 | 179.161 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,86 | 0,000986 | ||
13.05.2026 04:39:46 | 4 | 1.906 | 789.269 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 17,8 | 0,009835 | ||
13.05.2026 04:39:46 | 1 | 784 | 61.062 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000044 | ||
13.05.2026 04:39:45 | 1 | 1.449 | 246.105 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000267 |
