Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 12:45:59 | 1 | 3.784 | 6.288.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004445 | ||
15.05.2026 12:45:55 | 1 | 991 | 111.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025253 | 0,000079 | ||
15.05.2026 12:45:43 | 4 | 1.777 | 179.777 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015249 | 0,000127 | ||
15.05.2026 12:45:42 | 1 | 3.784 | 6.288.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004445 | ||
15.05.2026 12:45:41 | 2 | 1.167 | 89.889 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015401 | 0,000063 | ||
15.05.2026 12:45:36 | 1 | 730 | 36.948 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000031 | ||
15.05.2026 12:45:26 | 1 | 3.784 | 6.288.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004445 | ||
15.05.2026 12:45:25 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,25 | 0,000033 | ||
15.05.2026 12:45:10 | 1 | 3.784 | 6.288.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004445 | ||
15.05.2026 12:44:40 | 1 | 3.784 | 6.303.905 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004456 | ||
15.05.2026 12:44:38 | 1 | 3.784 | 6.303.894 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004456 | ||
15.05.2026 12:44:38 | 1 | 730 | 36.948 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000031 | ||
15.05.2026 12:44:36 | 1 | 3.784 | 6.303.905 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004456 | ||
15.05.2026 12:44:34 | 1 | 3.784 | 6.303.905 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004456 | ||
15.05.2026 12:44:33 | 1 | 3.784 | 6.303.905 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004456 | ||
15.05.2026 12:44:31 | 1 | 3.784 | 6.303.905 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004456 | ||
15.05.2026 12:43:32 | 1 | 730 | 39.224 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000032 | ||
15.05.2026 12:43:08 | 1 | 730 | 37.109 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000031 | ||
15.05.2026 12:42:57 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025043 | 0,000015 | ||
15.05.2026 12:42:45 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025043 | 0,000015 |
