Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 04:20:24 | 1 | 1.343 | 80.675 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000057 | ||
14.05.2026 04:20:18 | 1 | 1.480 | 83.299 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
14.05.2026 04:20:13 | 1 | 665 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,09 | 0,000118 | ||
14.05.2026 04:20:09 | 1 | 666 | 23.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,07 | 0,000033 | ||
14.05.2026 04:20:04 | 1 | 729 | 119.149 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000102 | ||
14.05.2026 04:19:56 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 19,42 | 0,000285 | ||
14.05.2026 04:19:51 | 1 | 667 | 23.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,07 | 0,000033 | ||
14.05.2026 04:19:46 | 1 | 668 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,3 | 0,000092 | ||
14.05.2026 04:19:39 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,1 | 0,00006 | ||
14.05.2026 04:19:38 | 2 | 775 | 44.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,03 | 0,000093 | ||
14.05.2026 04:19:33 | 1 | 666 | 23.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,07 | 0,000033 | ||
14.05.2026 04:19:25 | 1 | 941 | 275.063 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000193 | ||
14.05.2026 04:19:20 | 1 | 941 | 444.266 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000316 | ||
14.05.2026 04:19:15 | 1 | 941 | 244.553 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000179 | ||
14.05.2026 04:19:14 | 1 | 836 | 76.899 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,00006 | ||
14.05.2026 04:19:14 | 1 | 941 | 245.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,4 | 0,000413 | ||
14.05.2026 04:19:13 | 1 | 846 | 301.796 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001185 | ||
14.05.2026 04:18:19 | 1 | 942 | 238.972 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 18,4 | 0,003078 | ||
14.05.2026 04:18:18 | 1 | 869 | 341.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,19 | 0,001719 | ||
14.05.2026 04:17:29 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000017 |
