Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 15:44:51 | 9 | 4.356 | 2.062.801 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,86 | 0,007029 | ||
13.05.2026 15:44:51 | 6 | 3.110 | 1.399.560 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,001389 | ||
13.05.2026 15:44:51 | 15 | 6.714 | 3.221.785 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,69 | 0,006077 | ||
13.05.2026 15:44:50 | 1 | 941 | 235.472 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,31 | 0,000547 | ||
13.05.2026 15:44:50 | 6 | 3.061 | 910.772 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000908 | ||
13.05.2026 15:44:50 | 14 | 6.848 | 5.727.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,66 | 0,046781 | ||
13.05.2026 15:44:49 | 9 | 3.927 | 1.461.094 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,37 | 0,015721 | ||
13.05.2026 15:44:49 | 18 | 7.979 | 3.330.522 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,9 | 0,006774 | ||
13.05.2026 15:44:49 | 1 | 941 | 244.762 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,85 | 0,000317 | ||
13.05.2026 15:44:48 | 6 | 2.901 | 1.321.839 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,001313 | ||
13.05.2026 15:44:48 | 19 | 8.651 | 3.425.146 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,07 | 0,007379 | ||
13.05.2026 15:44:48 | 7 | 3.529 | 861.107 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,51 | 0,005132 | ||
13.05.2026 15:44:48 | 15 | 7.109 | 3.257.806 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,81 | 0,008705 | ||
13.05.2026 15:44:47 | 8 | 3.623 | 1.400.267 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,14 | 0,004059 | ||
13.05.2026 15:44:47 | 12 | 6.157 | 2.830.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 39,89 | 0,079025 | ||
13.05.2026 15:44:46 | 4 | 2.414 | 856.300 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,26 | 0,009152 | ||
13.05.2026 15:44:46 | 16 | 7.667 | 3.532.112 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,24 | 0,035232 | ||
13.05.2026 15:44:45 | 3 | 1.903 | 411.847 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 51,37 | 0,014812 | ||
13.05.2026 15:44:45 | 18 | 9.029 | 4.624.719 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 24,68 | 0,079917 | ||
13.05.2026 15:44:44 | 28 | 14.433 | 6.713.153 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,62 | 0,040533 |
