Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 00:46:28 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026 00:46:23 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026 00:46:09 | 1 | 941 | 257.382 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000186 | ||
13.05.2026 00:46:05 | 1 | 935 | 194.634 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000151 | ||
13.05.2026 00:45:47 | 10 | 3.607 | 454.048 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000322 | ||
13.05.2026 00:45:46 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13.05.2026 00:45:31 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026 00:45:29 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026 00:45:27 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026 00:45:25 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026 00:45:21 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026 00:45:16 | 2 | 3.203 | 186.381 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00026 | ||
13.05.2026 00:45:16 | 1 | 2.184 | 100.407 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
13.05.2026 00:44:52 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,68 | 0,000039 | ||
13.05.2026 00:44:27 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026 00:44:23 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026 00:44:21 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026 00:44:20 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026 00:44:15 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026 00:44:14 | 1 | 936 | 222.889 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,00039 |
