Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 23:40:30 | 17 | 25.236 | 10.535.068 %61,98 | 17.000.000 | 0,09601 | 0,00101 | ||
15.05.2026 23:40:25 | 9 | 37.395 | 10.856.036 %63,86 | 17.000.000 | 0,000758 | 0,000007 | ||
15.05.2026 23:40:20 | 27 | 46.520 | 9.733.204 %57,26 | 17.000.000 | 0,027474 | 0,000266 | ||
15.05.2026 23:40:15 | 19 | 30.291 | 9.429.115 %55,47 | 17.000.000 | 0,07492 | 0,000705 | ||
15.05.2026 23:40:10 | 25 | 34.865 | 9.067.570 %53,34 | 17.000.000 | 0,175394 | 0,001589 | ||
15.05.2026 23:40:05 | 18 | 38.327 | 8.875.364 %52,21 | 17.000.000 | 0,028558 | 0,000253 | ||
15.05.2026 23:40:00 | 11 | 14.979 | 8.190.728 %48,19 | 17.000.000 | 0,253747 | 0,002077 | ||
15.05.2026 23:39:55 | 17 | 45.086 | 9.836.683 %57,87 | 17.000.000 | 0,041999 | 0,000412 | ||
15.05.2026 23:39:50 | 23 | 26.557 | 8.864.975 %52,15 | 17.000.000 | 0,041948 | 0,000371 | ||
15.05.2026 23:39:45 | 19 | 59.046 | 10.046.182 %59,1 | 17.000.000 | 0,049198 | 0,000493 | ||
15.05.2026 23:39:40 | 41 | 77.700 | 11.344.364 %66,74 | 17.000.000 | 0,127825 | 0,001449 | ||
15.05.2026 23:39:30 | 21 | 43.744 | 10.067.515 %59,23 | 17.000.000 | 10,119877 | 0,101881 | ||
15.05.2026 23:39:25 | 45 | 85.961 | 14.430.024 %84,89 | 17.000.000 | 0,48435 | 0,006988 | ||
15.05.2026 23:39:20 | 1 | 1.359 | 1.505.585 %8,86 | 17.000.000 | 0,000048 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:39:15 | 28 | 74.250 | 12.795.682 %75,27 | 17.000.000 | 0,093315 | 0,001193 | ||
15.05.2026 23:39:10 | 19 | 40.857 | 8.928.801 %52,53 | 17.000.000 | 0,052444 | 0,000467 | ||
15.05.2026 23:39:05 | 12 | 23.388 | 8.540.147 %50,24 | 17.000.000 | 0,139946 | 0,001194 | ||
15.05.2026 23:39:00 | 32 | 99.340 | 6.451.948 %37,96 | 16.999.984 | 0,205695 | 0,001326 | ||
15.05.2026 23:38:55 | 21 | 205.717 | 13.253.253 %78,04 | 16.983.400 | 0,000611 | 0,000007 | ||
15.05.2026 23:38:50 | 41 | 130.798 | 15.204.934 %89,45 | 17.000.000 | 0,069305 | 0,001053 |
