Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 11:00:15 | 4 | 5.995 | 631.265 %3,72 | 17.000.000 | 1,143596 | 0,000721 | ||
15.05.2026 11:00:10 | 9 | 71.887 | 12.175.541 %71,63 | 17.000.000 | 0,033884 | 0,000412 | ||
15.05.2026 11:00:05 | 6 | 42.486 | 4.543.799 %26,73 | 17.000.000 | 0,042284 | 0,000192 | ||
15.05.2026 11:00:00 | 5 | 32.454 | 9.738.294 %57,29 | 17.000.000 | 0,037073 | 0,00036 | ||
15.05.2026 10:59:55 | 6 | 8.706 | 2.631.742 %15,49 | 17.000.000 | 0,000004 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 10:59:50 | 15 | 21.546 | 9.532.093 %56,08 | 17.000.000 | 0,000004 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 10:59:45 | 9 | 82.164 | 5.611.507 %33,01 | 17.000.000 | 0,064336 | 0,00036 | ||
15.05.2026 10:59:40 | 9 | 15.015 | 8.872.531 %52,2 | 17.000.000 | 0,088521 | 0,000785 | ||
15.05.2026 10:59:35 | 16 | 72.854 | 5.647.368 %33,22 | 17.000.000 | 0,128008 | 0,000722 | ||
15.05.2026 10:59:30 | 7 | 32.869 | 10.142.966 %59,67 | 17.000.000 | 0,000005 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 10:59:25 | 12 | 49.641 | 5.784.481 %34,03 | 17.000.000 | 0,096105 | 0,000555 | ||
15.05.2026 10:59:20 | 12 | 56.795 | 11.424.665 %67,21 | 17.000.000 | 0,00393 | 0,000044 | ||
15.05.2026 10:59:15 | 15 | 86.646 | 6.317.024 %37,16 | 16.999.984 | 0,070054 | 0,000442 | ||
15.05.2026 10:59:10 | 3 | 11.929 | 8.113.119 %47,78 | 16.983.400 | 0,000005 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 10:59:05 | 18 | 89.236 | 6.234.889 %36,68 | 17.000.000 | 0,052014 | 0,000324 | ||
15.05.2026 10:59:00 | 11 | 76.229 | 11.959.542 %70,36 | 17.000.000 | 0,025152 | 0,0003 | ||
15.05.2026 10:58:50 | 6 | 33.397 | 10.115.814 %59,51 | 17.000.000 | 0,004425 | 0,000044 | ||
15.05.2026 10:58:45 | 10 | 82.236 | 5.394.914 %31,74 | 17.000.000 | 0,033191 | 0,000179 | ||
15.05.2026 10:58:40 | 11 | 56.783 | 11.280.570 %66,36 | 16.999.984 | 0,401127 | 0,004524 | ||
15.05.2026 10:58:35 | 7 | 47.666 | 3.819.880 %22,5 | 16.983.400 | 0,023428 | 0,000089 |
