Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 18:06:45 | 8 | 44.118 | 3.285.027 %19,33 | 17.000.000 | 0,063368 | 0,000208 | ||
15.05.2026 18:06:40 | 10 | 56.362 | 10.250.771 %60,3 | 17.000.000 | 0,09633 | 0,000987 | ||
15.05.2026 18:06:35 | 14 | 84.924 | 5.933.857 %34,91 | 17.000.000 | 0,06685 | 0,000396 | ||
15.05.2026 18:06:30 | 30 | 106.569 | 15.835.129 %93,15 | 17.000.000 | 0,302191 | 0,004785 | ||
15.05.2026 18:06:20 | 8 | 35.153 | 2.717.287 %15,99 | 17.000.000 | 0,049507 | 0,000134 | ||
15.05.2026 18:06:15 | 28 | 115.955 | 15.373.736 %90,44 | 17.000.000 | 0,083751 | 0,001287 | ||
15.05.2026 18:06:05 | 51 | 115.001 | 9.096.787 %53,52 | 17.000.000 | 0,136735 | 0,001243 | ||
15.05.2026 18:05:55 | 15 | 65.656 | 10.485.306 %61,68 | 17.000.000 | 0,093594 | 0,000981 | ||
15.05.2026 18:05:50 | 9 | 54.315 | 9.853.200 %57,96 | 17.000.000 | 0,019184 | 0,000189 | ||
15.05.2026 18:05:45 | 20 | 56.723 | 4.597.845 %27,05 | 17.000.000 | 0,142493 | 0,000655 | ||
15.05.2026 18:05:40 | 13 | 53.835 | 2.286.005 %13,45 | 17.000.000 | 0,275665 | 0,00063 | ||
15.05.2026 18:05:35 | 16 | 52.130 | 12.957.074 %76,22 | 17.000.000 | 0,065965 | 0,000854 | ||
15.05.2026 18:05:30 | 5 | 55.444 | 6.569.508 %38,65 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 18:05:25 | 10 | 47.613 | 4.168.037 %24,52 | 17.000.000 | 0,097221 | 0,000405 | ||
15.05.2026 18:05:20 | 23 | 102.760 | 12.923.934 %76,03 | 17.000.000 | 0,117314 | 0,001516 | ||
15.05.2026 18:05:15 | 3 | 4.091 | 305.764 %1,8 | 17.000.000 | 0,889485 | 0,000271 | ||
15.05.2026 18:05:10 | 7 | 32.838 | 10.572.063 %62,19 | 17.000.000 | 0,022605 | 0,000238 | ||
15.05.2026 18:05:05 | 8 | 56.595 | 5.166.011 %30,39 | 17.000.000 | 0,062201 | 0,000321 | ||
15.05.2026 18:05:00 | 7 | 55.182 | 10.171.176 %59,84 | 17.000.000 | 0,03027 | 0,000307 | ||
15.05.2026 18:04:55 | 8 | 42.723 | 3.220.211 %18,95 | 17.000.000 | 0,156553 | 0,000504 |
