Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 18:46:20 | 18 | 50.314 | 7.424.454 %43,68 | 17.000.000 | 13,445715 | 0,099827 | ||
15.05.2026 18:46:15 | 22 | 65.962 | 12.356.178 %72,69 | 17.000.000 | 0,494601 | 0,006111 | ||
15.05.2026 18:46:10 | 16 | 57.921 | 5.215.883 %30,69 | 17.000.000 | 0,948088 | 0,004945 | ||
15.05.2026 18:46:05 | 28 | 73.776 | 13.472.192 %79,25 | 17.000.000 | 22,701564 | 0,305839 | ||
15.05.2026 18:46:00 | 46 | 108.109 | 8.867.983 %52,17 | 17.000.000 | 0,740836 | 0,006569 | ||
15.05.2026 18:45:55 | 1 | 1.961 | 150.020 %0,89 | 17.000.000 | 1,5 | 0,000225 | ||
15.05.2026 18:45:50 | 29 | 106.856 | 13.513.257 %79,49 | 17.000.000 | 0,144817 | 0,001956 | ||
15.05.2026 18:45:45 | 0 | 912 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15.05.2026 18:45:40 | 16 | 84.104 | 12.819.394 %75,41 | 17.000.000 | 0,09857 | 0,001263 | ||
15.05.2026 18:45:35 | 8 | 45.370 | 3.310.457 %19,48 | 17.000.000 | 0,222799 | 0,000737 | ||
15.05.2026 18:45:30 | 6 | 56.626 | 9.964.065 %58,62 | 17.000.000 | 0,000003 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 18:45:25 | 11 | 45.564 | 3.959.980 %23,3 | 17.000.000 | 0,30188 | 0,001195 | ||
15.05.2026 18:45:20 | 22 | 28.515 | 9.402.211 %55,31 | 17.000.000 | 0,584479 | 0,005495 | ||
15.05.2026 18:45:15 | 14 | 49.772 | 4.323.652 %25,44 | 17.000.000 | 1,334703 | 0,00577 | ||
15.05.2026 18:45:10 | 22 | 74.588 | 12.472.087 %73,37 | 17.000.000 | 0,571901 | 0,007132 | ||
15.05.2026 18:45:05 | 19 | 52.698 | 6.023.629 %35,44 | 17.000.000 | 0,178578 | 0,001075 | ||
15.05.2026 18:45:00 | 16 | 58.736 | 9.953.989 %58,56 | 17.000.000 | 9,969218 | 0,099233 | ||
15.05.2026 18:44:55 | 6 | 43.479 | 3.339.540 %19,65 | 17.000.000 | 0,070019 | 0,000233 | ||
15.05.2026 18:44:50 | 13 | 32.196 | 3.859.979 %22,71 | 17.000.000 | 0,322648 | 0,001245 | ||
15.05.2026 18:44:45 | 19 | 80.137 | 12.809.307 %75,35 | 17.000.000 | 0,03236 | 0,000414 |
