Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 12:35:45 | 5 | 5.523 | 805.113 %4,74 | 17.000.000 | 0,898606 | 0,000723 | ||
15.05.2026 12:35:40 | 17 | 60.553 | 4.326.011 %25,45 | 17.000.000 | 0,38354 | 0,001659 | ||
15.05.2026 12:35:35 | 20 | 15.665 | 3.976.076 %23,39 | 17.000.000 | 0,127181 | 0,000505 | ||
15.05.2026 12:35:30 | 31 | 24.022 | 6.701.034 %39,42 | 17.000.000 | 0,06046 | 0,000405 | ||
15.05.2026 12:35:25 | 41 | 27.526 | 8.025.507 %47,21 | 17.000.000 | 0,000009 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 12:35:20 | 58 | 43.453 | 13.066.151 %76,86 | 17.000.000 | 0,061057 | 0,000797 | ||
15.05.2026 12:35:15 | 60 | 44.123 | 12.452.919 %73,26 | 17.000.000 | 0,455161 | 0,005667 | ||
15.05.2026 12:35:10 | 45 | 33.937 | 8.975.745 %52,8 | 17.000.000 | 0,024768 | 0,000222 | ||
15.05.2026 12:35:05 | 54 | 36.885 | 11.564.453 %68,03 | 17.000.000 | 8,584944 | 0,09928 | ||
15.05.2026 12:35:00 | 48 | 35.365 | 8.834.044 %51,97 | 17.000.000 | 0,015945 | 0,00014 | ||
15.05.2026 12:34:55 | 54 | 37.800 | 10.885.406 %64,04 | 16.999.984 | 0,010891 | 0,000118 | ||
15.05.2026 12:34:50 | 46 | 33.604 | 8.912.914 %52,49 | 16.983.400 | 0,051463 | 0,000458 | ||
15.05.2026 12:34:45 | 42 | 86.194 | 10.885.734 %64,04 | 17.000.000 | 0,033169 | 0,00036 | ||
15.05.2026 12:34:40 | 44 | 31.975 | 9.748.270 %57,35 | 17.000.000 | 0,015012 | 0,000146 | ||
15.05.2026 12:34:35 | 34 | 26.464 | 6.494.299 %38,21 | 17.000.000 | 0,230792 | 0,001498 | ||
15.05.2026 12:34:30 | 35 | 33.678 | 7.015.010 %41,27 | 17.000.000 | 1,21101 | 0,008495 | ||
15.05.2026 12:34:25 | 36 | 31.479 | 5.364.201 %31,56 | 17.000.000 | 0,097057 | 0,00052 | ||
15.05.2026 12:34:20 | 0 | 926 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15.05.2026 12:34:15 | 25 | 17.003 | 4.186.603 %24,63 | 17.000.000 | 0,010712 | 0,000044 | ||
15.05.2026 12:34:10 | 1 | 2.140 | 360.995 %2,13 | 17.000.000 | 1,000011 | 0,00036 |
