Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 20:54:15 | 30 | 106.774 | 15.134.698 %88,95 | 17.016.600 | 0,613019 | 0,009277 | ||
15.05.2026 20:54:10 | 46 | 53.243 | 8.870.493 %52,18 | 17.000.000 | 0,290115 | 0,002573 | ||
15.05.2026 20:54:05 | 14 | 78.156 | 10.861.291 %63,89 | 17.000.000 | 0,123238 | 0,001338 | ||
15.05.2026 20:54:00 | 13 | 84.388 | 4.820.451 %28,36 | 17.000.000 | 0,052476 | 0,000252 | ||
15.05.2026 20:53:55 | 33 | 110.739 | 15.942.186 %93,78 | 17.000.000 | 0,231201 | 0,003685 | ||
15.05.2026 20:53:50 | 4 | 2.821 | 119.360 %0,71 | 17.000.000 | 1,5 | 0,000179 | ||
15.05.2026 20:53:45 | 5 | 4.996 | 911.647 %5,37 | 17.000.000 | 1,585214 | 0,001445 | ||
15.05.2026 20:53:40 | 53 | 67.041 | 13.629.663 %80,18 | 17.000.000 | 0,678473 | 0,009247 | ||
15.05.2026 20:53:35 | 38 | 70.500 | 10.230.548 %60,18 | 17.000.000 | 0,076967 | 0,000787 | ||
15.05.2026 20:53:30 | 10 | 34.851 | 9.267.783 %54,52 | 17.000.000 | 0,041284 | 0,000382 | ||
15.05.2026 20:53:25 | 14 | 30.026 | 3.093.064 %18,2 | 17.000.000 | 0,292999 | 0,000906 | ||
15.05.2026 20:53:20 | 22 | 74.499 | 6.152.151 %36,19 | 17.000.000 | 0,049871 | 0,000306 | ||
15.05.2026 20:53:15 | 29 | 87.222 | 16.743.178 %98,49 | 16.999.984 | 0,539628 | 0,009035 | ||
15.05.2026 20:53:10 | 70 | 59.934 | 15.926.005 %93,78 | 16.983.400 | 0,520012 | 0,008281 | ||
15.05.2026 20:53:05 | 38 | 67.676 | 10.019.395 %58,94 | 17.000.000 | 0,017884 | 0,000179 | ||
15.05.2026 20:53:00 | 12 | 40.118 | 9.877.406 %58,11 | 17.000.000 | 0,045618 | 0,00045 | ||
15.05.2026 20:52:55 | 33 | 104.579 | 7.316.668 %43 | 17.016.600 | 0,046659 | 0,000341 | ||
15.05.2026 20:52:50 | 16 | 60.554 | 10.395.824 %61,16 | 17.000.000 | 0,104832 | 0,001089 | ||
15.05.2026 20:52:45 | 30 | 200.820 | 11.811.852 %69,49 | 17.000.000 | 0,060549 | 0,000715 | ||
15.05.2026 20:52:40 | 15 | 53.104 | 4.501.651 %26,49 | 17.000.000 | 0,148516 | 0,000668 |
