Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 15:38:45 | 15 | 27.938 | 12.490.596 %73,48 | 16.999.984 | 23,522552 | 0,29381 | ||
16.05.2026 15:38:40 | 5 | 3.287 | 149.260 %0,88 | 16.983.400 | 1,5 | 0,000223 | ||
16.05.2026 15:38:35 | 16 | 67.787 | 6.620.513 %38,95 | 17.000.000 | 0,098996 | 0,000655 | ||
16.05.2026 15:38:30 | 8 | 32.803 | 8.879.172 %52,24 | 17.000.000 | 0,533434 | 0,004736 | ||
16.05.2026 15:38:25 | 9 | 43.557 | 4.738.461 %27,88 | 17.000.000 | 0,09199 | 0,000435 | ||
16.05.2026 15:38:20 | 10 | 64.125 | 5.271.366 %31,01 | 17.000.000 | 0,048269 | 0,000254 | ||
16.05.2026 15:38:15 | 13 | 106.792 | 14.967.837 %88,05 | 17.000.000 | 0,369691 | 0,005533 | ||
16.05.2026 15:38:10 | 8 | 45.693 | 4.270.346 %25,12 | 17.000.000 | 0,267372 | 0,001141 | ||
16.05.2026 15:38:05 | 8 | 63.232 | 3.854.461 %22,68 | 17.000.000 | 0,24855 | 0,000958 | ||
16.05.2026 15:38:00 | 10 | 164.675 | 14.493.096 %85,26 | 16.999.984 | 0,036986 | 0,000536 | ||
16.05.2026 15:37:55 | 13 | 62.618 | 8.108.154 %47,75 | 16.983.400 | 0,185549 | 0,001504 | ||
16.05.2026 15:37:50 | 12 | 57.427 | 10.808.117 %63,58 | 17.000.000 | 0,078868 | 0,000852 | ||
16.05.2026 15:37:45 | 10 | 82.721 | 4.628.315 %27,23 | 17.000.000 | 0,023537 | 0,000108 | ||
16.05.2026 15:37:40 | 9 | 19.694 | 8.785.929 %51,69 | 17.000.000 | 0,197147 | 0,001732 | ||
16.05.2026 15:37:35 | 13 | 88.534 | 6.872.200 %40,43 | 17.000.000 | 0,202112 | 0,001388 | ||
16.05.2026 15:37:30 | 21 | 89.734 | 10.741.486 %63,19 | 17.000.000 | 1,189651 | 0,012778 | ||
16.05.2026 15:37:25 | 29 | 33.894 | 15.218.321 %89,52 | 17.000.000 | 1,663718 | 0,025319 | ||
16.05.2026 15:37:20 | 1 | 1.751 | 469.868 %2,77 | 17.000.000 | 0,007415 | 0,000003 | ||
16.05.2026 15:37:15 | 11 | 63.253 | 12.049.547 %70,88 | 17.000.000 | 0,017128 | 0,000206 | ||
16.05.2026 15:37:10 | 13 | 66.195 | 3.949.563 %23,24 | 17.000.000 | 0,005275 | 0,00002 |
