Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 15:55:55 | 5 | 42.252 | 2.745.812 %16,16 | 17.000.000 | 0,109379 | 0,0003 | ||
15.05.2026 15:55:50 | 14 | 46.706 | 3.853.867 %22,67 | 17.000.000 | 0,034854 | 0,000134 | ||
15.05.2026 15:55:45 | 16 | 52.859 | 4.749.695 %27,94 | 17.000.000 | 0,256075 | 0,001216 | ||
15.05.2026 15:55:40 | 12 | 54.353 | 2.950.677 %17,36 | 17.000.000 | 0,130689 | 0,000385 | ||
15.05.2026 15:55:35 | 34 | 73.195 | 7.182.325 %42,25 | 17.000.000 | 1,212714 | 0,00871 | ||
15.05.2026 15:55:30 | 9 | 45.948 | 3.614.195 %21,26 | 17.000.000 | 0,155131 | 0,00056 | ||
15.05.2026 15:55:25 | 2 | 2.434 | 182.184 %1,08 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 15:55:20 | 28 | 74.644 | 6.814.110 %40,09 | 17.000.000 | 0,101178 | 0,000689 | ||
15.05.2026 15:55:15 | 25 | 55.003 | 4.041.950 %23,78 | 17.000.000 | 0,117785 | 0,000476 | ||
15.05.2026 15:55:10 | 19 | 50.628 | 3.955.549 %23,27 | 17.000.000 | 0,160913 | 0,000636 | ||
15.05.2026 15:55:05 | 24 | 56.024 | 5.229.388 %30,77 | 17.000.000 | 0,375661 | 0,001964 | ||
15.05.2026 15:55:00 | 22 | 62.162 | 4.995.047 %29,39 | 17.000.000 | 0,33057 | 0,001651 | ||
15.05.2026 15:54:55 | 22 | 54.041 | 4.731.481 %27,84 | 17.000.000 | 0,136792 | 0,000647 | ||
15.05.2026 15:54:50 | 10 | 45.048 | 3.520.202 %20,71 | 17.000.000 | 0,012728 | 0,000044 | ||
15.05.2026 15:54:45 | 32 | 57.651 | 4.695.934 %27,63 | 17.000.000 | 0,326851 | 0,001534 | ||
15.05.2026 15:54:40 | 26 | 94.654 | 5.482.574 %32,26 | 17.000.000 | 0,20617 | 0,00113 | ||
15.05.2026 15:54:35 | 8 | 6.512 | 554.200 %3,26 | 17.000.000 | 1,056067 | 0,000585 | ||
15.05.2026 15:54:30 | 31 | 76.085 | 4.587.266 %26,99 | 17.000.000 | 0,000005 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 15:54:25 | 16 | 33.499 | 2.724.523 %16,03 | 17.000.000 | 0,448686 | 0,001222 | ||
15.05.2026 15:54:20 | 35 | 95.557 | 6.882.858 %40,49 | 17.000.000 | 0,157119 | 0,001081 |
