Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 16:02:55 | 26 | 22.020 | 4.081.933 %24,02 | 17.000.000 | 0,637243 | 0,002601 | ||
15.05.2026 16:02:50 | 33 | 62.886 | 5.963.639 %35,09 | 17.000.000 | 17,254148 | 0,102897 | ||
15.05.2026 16:02:45 | 37 | 63.419 | 5.693.643 %33,5 | 17.000.000 | 0,340102 | 0,001936 | ||
15.05.2026 16:02:40 | 48 | 94.718 | 9.013.168 %53,02 | 17.000.000 | 0,059748 | 0,000538 | ||
15.05.2026 16:02:35 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15.05.2026 16:02:30 | 20 | 74.778 | 5.186.677 %30,51 | 17.000.000 | 0,593978 | 0,00308 | ||
15.05.2026 16:02:25 | 24 | 55.053 | 5.717.094 %33,63 | 17.000.000 | 1,128868 | 0,006453 | ||
15.05.2026 16:02:20 | 18 | 51.464 | 4.090.761 %24,07 | 17.000.000 | 0,160543 | 0,000656 | ||
15.05.2026 16:02:15 | 30 | 52.992 | 6.652.480 %39,14 | 17.000.000 | 1,750309 | 0,011643 | ||
15.05.2026 16:02:10 | 18 | 32.410 | 4.023.350 %23,67 | 17.000.000 | 0,095483 | 0,000384 | ||
15.05.2026 16:02:05 | 28 | 100.243 | 6.720.501 %39,54 | 17.000.000 | 0,15119 | 0,001016 | ||
15.05.2026 16:02:00 | 13 | 46.882 | 2.972.739 %17,49 | 17.000.000 | 0,030143 | 0,000089 | ||
15.05.2026 16:01:55 | 40 | 52.431 | 6.830.026 %40,18 | 17.000.000 | 0,904873 | 0,00618 | ||
15.05.2026 16:01:50 | 28 | 76.437 | 6.112.401 %35,96 | 17.000.000 | 0,041452 | 0,000253 | ||
15.05.2026 16:01:45 | 22 | 52.881 | 5.078.883 %29,88 | 17.000.000 | 0,20266 | 0,001029 | ||
15.05.2026 16:01:40 | 19 | 48.526 | 3.410.465 %20,07 | 17.000.000 | 0,141919 | 0,000484 | ||
15.05.2026 16:01:35 | 22 | 55.770 | 4.806.789 %28,28 | 16.999.984 | 0,214212 | 0,001029 | ||
15.05.2026 16:01:30 | 22 | 15.386 | 2.751.542 %16,21 | 16.983.400 | 0,398208 | 0,001095 | ||
15.05.2026 16:01:25 | 33 | 101.102 | 7.575.848 %44,57 | 17.000.000 | 0,354794 | 0,002687 | ||
15.05.2026 16:01:20 | 31 | 71.646 | 7.310.337 %43,01 | 17.000.000 | 0,763158 | 0,005578 |
