Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 12:06:10 | 65 | 54.142 | 16.290.114 %95,83 | 17.000.000 | 0,03588 | 0,000584 | ||
15.05.2026 12:06:05 | 70 | 42.594 | 9.846.160 %57,92 | 17.000.000 | 0,602999 | 0,005937 | ||
15.05.2026 12:06:00 | 70 | 42.674 | 10.940.129 %64,36 | 17.000.000 | 9,063087 | 0,099151 | ||
15.05.2026 12:05:55 | 79 | 87.867 | 12.530.161 %73,71 | 17.000.000 | 0,124605 | 0,001561 | ||
15.05.2026 12:05:50 | 63 | 49.207 | 16.482.051 %96,96 | 17.000.000 | 0,133844 | 0,002205 | ||
15.05.2026 12:05:45 | 65 | 39.862 | 10.296.142 %60,57 | 17.000.000 | 0,016226 | 0,000166 | ||
15.05.2026 12:05:40 | 57 | 35.389 | 9.137.448 %53,75 | 17.000.000 | 0,021494 | 0,000196 | ||
15.05.2026 12:05:35 | 63 | 48.358 | 16.258.226 %95,64 | 17.000.000 | 0,024522 | 0,000398 | ||
15.05.2026 12:05:30 | 57 | 35.701 | 9.272.731 %54,55 | 17.000.000 | 0,043124 | 0,000399 | ||
15.05.2026 12:05:25 | 70 | 43.186 | 10.968.520 %64,53 | 17.000.000 | 0,027481 | 0,000301 | ||
15.05.2026 12:05:20 | 64 | 51.236 | 16.741.142 %98,48 | 17.000.000 | 0,08266 | 0,001383 | ||
15.05.2026 12:05:15 | 65 | 39.313 | 10.330.116 %60,77 | 17.000.000 | 0,010763 | 0,000111 | ||
15.05.2026 12:05:10 | 0 | 922 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15.05.2026 12:05:05 | 79 | 50.786 | 13.091.080 %77,01 | 17.000.000 | 0,123871 | 0,001621 | ||
15.05.2026 12:05:00 | 89 | 56.904 | 14.206.742 %83,57 | 17.000.000 | 0,009468 | 0,000134 | ||
15.05.2026 12:04:55 | 77 | 161.713 | 16.259.498 %95,65 | 17.000.000 | 0,059999 | 0,000975 | ||
15.05.2026 12:04:50 | 95 | 57.600 | 14.206.474 %83,57 | 17.000.000 | 0,012615 | 0,000179 | ||
15.05.2026 12:04:45 | 83 | 97.753 | 13.783.875 %81,09 | 17.000.000 | 0,003256 | 0,000044 | ||
15.05.2026 12:04:40 | 96 | 61.359 | 15.830.916 %93,13 | 17.000.000 | 0,088196 | 0,001396 | ||
15.05.2026 12:04:35 | 60 | 33.615 | 16.267.079 %95,69 | 17.000.000 | 0,096364 | 0,001567 |
