Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 08:32:35 | 11 | 48.201 | 5.910.651 %34,77 | 17.000.000 | 0,416199 | 0,00246 | ||
15.05.2026 08:32:30 | 13 | 58.450 | 11.840.924 %69,66 | 17.000.000 | 0,027883 | 0,00033 | ||
15.05.2026 08:32:25 | 22 | 166.706 | 11.822.613 %69,55 | 17.000.000 | 1,339208 | 0,015832 | ||
15.05.2026 08:32:20 | 15 | 22.538 | 10.030.809 %59,01 | 16.999.984 | 0,057741 | 0,000579 | ||
15.05.2026 08:32:15 | 20 | 52.135 | 5.049.151 %29,73 | 16.983.400 | 0,503642 | 0,002542 | ||
15.05.2026 08:32:10 | 29 | 69.596 | 13.267.845 %78,05 | 17.000.000 | 0,572146 | 0,007591 | ||
15.05.2026 08:32:05 | 15 | 90.941 | 7.720.646 %45,42 | 17.000.000 | 1,149267 | 0,008873 | ||
15.05.2026 08:32:00 | 18 | 26.289 | 9.695.557 %57,04 | 17.000.000 | 0,585666 | 0,005678 | ||
15.05.2026 08:31:55 | 16 | 88.178 | 6.481.215 %38,13 | 17.000.000 | 0,168176 | 0,001089 | ||
15.05.2026 08:31:50 | 11 | 137.064 | 15.142.466 %89,08 | 17.000.000 | 0,190648 | 0,002886 | ||
15.05.2026 08:31:45 | 11 | 46.383 | 5.651.492 %33,25 | 17.000.000 | 0,087642 | 0,000495 | ||
15.05.2026 08:31:40 | 14 | 45.797 | 6.335.914 %37,28 | 17.000.000 | 0,035336 | 0,000223 | ||
15.05.2026 08:31:35 | 27 | 71.084 | 14.472.397 %85,14 | 17.000.000 | 0,277739 | 0,004019 | ||
15.05.2026 08:31:30 | 7 | 44.539 | 3.388.541 %19,94 | 17.000.000 | 0,236335 | 0,0008 | ||
15.05.2026 08:31:25 | 12 | 57.717 | 12.492.265 %73,49 | 17.000.000 | 0,029274 | 0,000365 | ||
15.05.2026 08:31:20 | 18 | 81.515 | 7.943.090 %46,73 | 17.000.000 | 0,323067 | 0,002566 | ||
15.05.2026 08:31:15 | 15 | 38.764 | 11.067.262 %65,11 | 17.000.000 | 0,07976 | 0,000882 | ||
15.05.2026 08:31:10 | 6 | 43.859 | 5.016.577 %29,51 | 17.000.000 | 0,104585 | 0,000524 | ||
15.05.2026 08:31:05 | 18 | 59.225 | 13.168.346 %77,47 | 17.000.000 | 0,286887 | 0,003777 | ||
15.05.2026 08:31:00 | 23 | 71.969 | 6.508.267 %38,29 | 17.000.000 | 0,134795 | 0,000877 |
