Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 10:52:35 | 9 | 103.144 | 7.899.824 %46,47 | 17.000.000 | 0,079921 | 0,000631 | ||
15.05.2026 10:52:30 | 8 | 37.576 | 11.715.228 %68,92 | 17.000.000 | 0,021466 | 0,000251 | ||
15.05.2026 10:52:25 | 2 | 3.093 | 530.708 %3,13 | 17.000.000 | 0,532483 | 0,000282 | ||
15.05.2026 10:52:20 | 11 | 36.214 | 12.244.496 %72,03 | 17.000.000 | 0,020624 | 0,000252 | ||
15.05.2026 10:52:15 | 0 | 926 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15.05.2026 10:52:10 | 17 | 60.844 | 16.217.735 %95,31 | 17.016.600 | 0,070957 | 0,00115 | ||
15.05.2026 10:52:05 | 20 | 109.633 | 9.246.775 %54,4 | 17.000.000 | 0,090773 | 0,000839 | ||
15.05.2026 10:52:00 | 16 | 22.547 | 11.962.623 %70,37 | 17.000.000 | 0,060804 | 0,000727 | ||
15.05.2026 10:51:55 | 16 | 78.575 | 9.780.691 %57,54 | 17.000.000 | 0,277649 | 0,002715 | ||
15.05.2026 10:51:50 | 11 | 17.785 | 12.644.453 %74,38 | 17.000.000 | 0,038749 | 0,000489 | ||
15.05.2026 10:51:45 | 10 | 121.303 | 7.061.419 %41,54 | 17.000.000 | 266,137831 | 1,87931 | ||
15.05.2026 10:51:40 | 13 | 21.921 | 10.402.983 %61,2 | 17.000.000 | 206,204591 | 2,145142 | ||
15.05.2026 10:51:35 | 3 | 59.422 | 3.079.539 %18,12 | 17.000.000 | 0,000004 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 10:51:30 | 14 | 75.210 | 12.490.437 %73,48 | 17.000.000 | 0,037574 | 0,000469 | ||
15.05.2026 10:51:25 | 2 | 3.223 | 485.714 %2,86 | 16.999.984 | 1,000004 | 0,000485 | ||
15.05.2026 10:51:20 | 18 | 94.055 | 13.691.841 %80,62 | 16.983.400 | 0,015387 | 0,00021 | ||
15.05.2026 10:51:15 | 2 | 1.573 | 426.186 %2,51 | 17.000.000 | 0,025532 | 0,00001 | ||
15.05.2026 10:51:10 | 27 | 24.772 | 10.221.277 %60,13 | 17.000.000 | 0,326948 | 0,003341 | ||
15.05.2026 10:51:05 | 28 | 84.395 | 15.252.167 %89,72 | 17.000.000 | 0,007285 | 0,000111 | ||
15.05.2026 10:51:00 | 22 | 40.976 | 10.983.078 %64,61 | 17.000.000 | 0,042919 | 0,000471 |
