Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 14:54:35 | 11 | 47.708 | 5.291.541 %31,16 | 16.983.400 | 0,046815 | 0,000247 | ||
15.05.2026 14:54:30 | 28 | 66.608 | 10.580.672 %62,24 | 17.000.000 | 0,245476 | 0,002597 | ||
15.05.2026 14:54:25 | 20 | 60.867 | 6.899.889 %40,59 | 17.000.000 | 1,408382 | 0,009717 | ||
15.05.2026 14:54:20 | 25 | 22.091 | 4.169.046 %24,53 | 17.000.000 | 0,120821 | 0,000503 | ||
15.05.2026 14:54:15 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15.05.2026 14:54:10 | 24 | 57.112 | 7.070.488 %41,6 | 17.000.000 | 0,269768 | 0,001907 | ||
15.05.2026 14:54:05 | 22 | 63.268 | 7.322.837 %43,08 | 17.000.000 | 1,379366 | 0,0101 | ||
15.05.2026 14:54:00 | 8 | 46.524 | 5.190.193 %30,54 | 17.000.000 | 0,086116 | 0,000446 | ||
15.05.2026 14:53:55 | 7 | 50.332 | 6.022.880 %35,43 | 17.000.000 | 1,71352 | 0,01032 | ||
15.05.2026 14:53:50 | 9 | 48.347 | 6.744.087 %39,68 | 17.000.000 | 0,114555 | 0,000772 | ||
15.05.2026 14:53:45 | 19 | 58.207 | 6.844.103 %40,26 | 17.000.000 | 3,047012 | 0,020854 | ||
15.05.2026 14:53:40 | 10 | 46.892 | 5.301.212 %31,19 | 17.000.000 | 2,961447 | 0,015699 | ||
15.05.2026 14:53:35 | 20 | 75.578 | 6.722.338 %39,55 | 17.000.000 | 0,03729 | 0,00025 | ||
15.05.2026 14:53:30 | 8 | 156.734 | 10.279.303 %60,47 | 17.000.000 | 0,067181 | 0,00069 | ||
15.05.2026 14:53:25 | 6 | 43.702 | 4.827.601 %28,4 | 17.000.000 | 0,146604 | 0,000707 | ||
15.05.2026 14:53:20 | 9 | 55.581 | 6.777.977 %39,88 | 17.000.000 | 0,158204 | 0,001072 | ||
15.05.2026 14:53:15 | 16 | 90.037 | 7.709.621 %45,36 | 17.000.000 | 0,109148 | 0,000841 | ||
15.05.2026 14:53:10 | 18 | 19.810 | 3.687.112 %21,69 | 17.000.000 | 0,048468 | 0,000178 | ||
15.05.2026 14:53:05 | 10 | 46.175 | 4.959.565 %29,18 | 17.000.000 | 0,096669 | 0,000479 | ||
15.05.2026 14:53:00 | 15 | 53.980 | 5.826.152 %34,28 | 17.000.000 | 1,311657 | 0,007641 |
