Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 17:57:50 | 13 | 10.954 | 3.656.786 %21,52 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:57:45 | 9 | 45.994 | 3.262.478 %19,2 | 17.000.000 | 0,191827 | 0,000625 | ||
15.05.2026 17:57:40 | 25 | 63.267 | 11.823.558 %69,56 | 17.000.000 | 0,171201 | 0,002024 | ||
15.05.2026 17:57:35 | 11 | 54.567 | 4.667.846 %27,46 | 17.000.000 | 0,208172 | 0,000971 | ||
15.05.2026 17:57:30 | 11 | 98.033 | 13.355.277 %78,57 | 17.000.000 | 0,027031 | 0,000361 | ||
15.05.2026 17:57:25 | 1 | 2.163 | 128.062 %0,76 | 17.000.000 | 1,5 | 0,000192 | ||
15.05.2026 17:57:20 | 8 | 47.323 | 6.820.652 %40,13 | 17.000.000 | 0,138099 | 0,000941 | ||
15.05.2026 17:57:15 | 8 | 55.948 | 4.901.743 %28,84 | 17.000.000 | 0,098711 | 0,000483 | ||
15.05.2026 17:57:10 | 10 | 63.748 | 11.034.325 %64,91 | 17.000.000 | 0,126827 | 0,001399 | ||
15.05.2026 17:57:05 | 8 | 45.801 | 4.084.565 %24,03 | 17.000.000 | 0,169643 | 0,000692 | ||
15.05.2026 17:57:00 | 7 | 53.476 | 10.044.047 %59,09 | 17.000.000 | 0,071092 | 0,000714 | ||
15.05.2026 17:56:55 | 9 | 46.138 | 3.734.015 %21,97 | 17.000.000 | 0,14065 | 0,000525 | ||
15.05.2026 17:56:50 | 5 | 50.749 | 9.193.635 %54,09 | 17.000.000 | 0,020159 | 0,000185 | ||
15.05.2026 17:56:45 | 5 | 41.953 | 3.209.431 %18,88 | 17.000.000 | 0,176765 | 0,000567 | ||
15.05.2026 17:56:40 | 4 | 43.149 | 3.068.938 %18,06 | 17.000.000 | 0,23633 | 0,000725 | ||
15.05.2026 17:56:35 | 10 | 53.051 | 11.336.979 %66,69 | 17.000.000 | 0,067209 | 0,000761 | ||
15.05.2026 17:56:30 | 5 | 41.119 | 3.110.569 %18,3 | 17.000.000 | 0,107295 | 0,000333 | ||
15.05.2026 17:56:25 | 7 | 45.682 | 3.506.346 %20,63 | 17.000.000 | 0,059382 | 0,000208 | ||
15.05.2026 17:56:20 | 14 | 101.365 | 12.671.988 %74,55 | 17.000.000 | 0,04477 | 0,000567 | ||
15.05.2026 17:56:15 | 3 | 2.795 | 545.410 %3,21 | 17.000.000 | 1,118298 | 0,000609 |
