Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 22:18:30 | 17 | 68.067 | 8.151.640 %47,96 | 17.000.000 | 0,32028 | 0,00261 | ||
14.05.2026 22:18:25 | 26 | 49.429 | 15.764.816 %92,74 | 17.000.000 | 0,802957 | 0,012658 | ||
14.05.2026 22:18:20 | 22 | 95.535 | 8.826.487 %51,93 | 16.999.984 | 196,884706 | 1,7378 | ||
14.05.2026 22:18:15 | 21 | 123.351 | 14.718.935 %86,67 | 16.983.400 | 0,342206 | 0,005036 | ||
14.05.2026 22:18:10 | 7 | 5.895 | 815.929 %4,8 | 17.000.000 | 1,76514 | 0,00144 | ||
14.05.2026 22:18:00 | 8 | 37.421 | 9.730.788 %57,24 | 17.000.000 | 0,021208 | 0,000206 | ||
14.05.2026 22:17:55 | 13 | 62.418 | 4.445.485 %26,15 | 17.000.000 | 1,169986 | 0,005201 | ||
14.05.2026 22:17:50 | 17 | 55.458 | 6.148.120 %36,17 | 17.000.000 | 0,272677 | 0,001676 | ||
14.05.2026 22:17:45 | 24 | 66.287 | 11.251.547 %66,19 | 17.000.000 | 0,022323 | 0,000251 | ||
14.05.2026 22:17:40 | 22 | 57.625 | 4.796.799 %28,22 | 17.000.000 | 0,310593 | 0,001489 | ||
14.05.2026 22:17:35 | 21 | 64.941 | 11.743.648 %69,09 | 17.000.000 | 0,250957 | 0,002947 | ||
14.05.2026 22:17:25 | 32 | 117.624 | 5.698.669 %33,49 | 17.016.600 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 22:17:20 | 11 | 37.523 | 9.173.240 %53,97 | 17.000.000 | 0,000601 | 0,000005 | ||
14.05.2026 22:17:15 | 16 | 52.405 | 4.933.457 %29,03 | 17.000.000 | 0,078636 | 0,000387 | ||
14.05.2026 22:17:10 | 17 | 58.187 | 10.343.081 %60,85 | 17.000.000 | 0,040076 | 0,000414 | ||
14.05.2026 22:17:05 | 11 | 48.366 | 4.042.994 %23,79 | 17.000.000 | 0,947986 | 0,003832 | ||
14.05.2026 22:17:00 | 8 | 54.761 | 10.689.345 %62,88 | 17.000.000 | 0,026622 | 0,000284 | ||
14.05.2026 22:16:55 | 13 | 77.248 | 5.306.852 %31,22 | 17.000.000 | 0,047349 | 0,000251 | ||
14.05.2026 22:16:50 | 8 | 36.274 | 8.389.499 %49,35 | 17.000.000 | 0,208348 | 0,001747 | ||
14.05.2026 22:16:45 | 15 | 48.593 | 4.307.966 %25,35 | 16.999.984 | 0,159185 | 0,000685 |
