Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 17:45:20 | 22 | 44.511 | 9.370.036 %55,07 | 17.016.600 | 0,206849 | 0,001938 | ||
14.05.2026 17:45:15 | 10 | 44.772 | 3.173.464 %18,67 | 17.000.000 | 0,16943 | 0,000537 | ||
14.05.2026 17:45:10 | 18 | 87.865 | 6.170.467 %36,3 | 17.000.000 | 0,059874 | 0,000369 | ||
14.05.2026 17:45:05 | 12 | 56.144 | 10.798.533 %63,53 | 17.000.000 | 0,097324 | 0,00105 | ||
14.05.2026 17:45:00 | 5 | 41.701 | 2.835.329 %16,68 | 17.000.000 | 0,073427 | 0,000208 | ||
14.05.2026 17:44:55 | 2 | 11.229 | 6.799.379 %40 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 17:44:50 | 14 | 103.777 | 4.770.996 %28,07 | 17.000.000 | 0,071411 | 0,00034 | ||
14.05.2026 17:44:45 | 22 | 44.976 | 9.666.861 %56,87 | 17.000.000 | 0,07802 | 0,000754 | ||
14.05.2026 17:44:40 | 6 | 79.936 | 3.855.777 %22,69 | 16.999.984 | 0,065611 | 0,000252 | ||
14.05.2026 17:44:35 | 30 | 139.843 | 13.925.038 %82 | 16.983.400 | 0,055169 | 0,000768 | ||
14.05.2026 17:44:30 | 0 | 924 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
14.05.2026 17:44:25 | 12 | 48.546 | 3.618.087 %21,29 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 17:44:20 | 18 | 87.031 | 5.100.126 %30,01 | 17.000.000 | 0,081277 | 0,000414 | ||
14.05.2026 17:44:15 | 26 | 103.411 | 11.605.776 %68,27 | 17.000.000 | 0,1756 | 0,002037 | ||
14.05.2026 17:44:10 | 3 | 2.897 | 488.310 %2,88 | 17.000.000 | 1,125602 | 0,000549 | ||
14.05.2026 17:44:05 | 11 | 20.499 | 8.133.498 %47,85 | 17.000.000 | 0,138326 | 0,001125 | ||
14.05.2026 17:44:00 | 10 | 65.059 | 4.420.056 %26,01 | 17.000.000 | 0,175059 | 0,000773 | ||
14.05.2026 17:43:55 | 5 | 32.017 | 8.255.391 %48,57 | 17.000.000 | 0,068464 | 0,000565 | ||
14.05.2026 17:43:50 | 8 | 42.108 | 4.563.841 %26,85 | 17.000.000 | 0,082297 | 0,000375 | ||
14.05.2026 17:43:45 | 15 | 78.152 | 12.829.625 %75,47 | 17.000.000 | 0,132478 | 0,001699 |
