Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 12.05.2026 17:11:45 | 0,30066635 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 02:26:55 | 0,3006648 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 03:56:55 | 0,30066367 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 07:40:55 | 0,30066267 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 22:27:20 | 0,30066167 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 13:53:25 | 0,30065845 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 02:11:30 | 0,30065326 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 03:36:40 | 0,30064995 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 17:11:50 | 0,30064985 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 04:33:10 | 0,30064602 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 17:42:30 | 0,3006433 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 22:04:30 | 0,30063942 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 07:52:30 | 0,30063863 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 05:28:10 | 0,30063575 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 00:23:15 | 0,30063514 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 00:14:45 | 0,30063138 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 21:53:25 | 0,30063128 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 15:28:50 | 0,30063127 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 11:45:35 | 0,30063 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 17:07:05 | 0,30062467 | < 0,00000001 |
