Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 17.05.2026 02:14:20 | 0,30009132 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 12:51:15 | 0,30009132 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 04:57:25 | 0,30009064 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 01:01:05 | 0,30009023 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 04:44:25 | 0,30008922 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 15:37:40 | 0,30008873 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 12:47:45 | 0,30008789 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 22:19:15 | 0,30008754 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 08:09:15 | 0,30008745 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 18:20:55 | 0,3000874 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 06:04:45 | 0,30008722 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 01:30:40 | 0,3000868 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 09:17:05 | 0,30008678 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 02:14:55 | 0,30008659 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 18:59:25 | 0,30008561 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 22:13:30 | 0,30008547 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 13:44:45 | 0,30008532 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 22:17:45 | 0,30008513 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 22:39:20 | 0,30008482 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 11:12:20 | 0,30008473 | < 0,00000001 |
