İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 10:59:48 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0016126 | |||||
15.05.2026 10:59:48 | ROOT4146650865 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,04898704 | |||||
15.05.2026 10:59:48 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121522 | |||||
15.05.2026 10:59:48 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0024497 | |||||
15.05.2026 10:59:48 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
15.05.2026 10:59:48 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00244442 | |||||
15.05.2026 10:59:48 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345086 | |||||
15.05.2026 10:59:48 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00083129 | |||||
15.05.2026 10:59:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
15.05.2026 10:59:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10779279 | |||||
15.05.2026 10:59:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10996867 | |||||
15.05.2026 10:59:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10986247 | |||||
15.05.2026 10:59:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10976839 | |||||
15.05.2026 10:59:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01860619 | |||||
15.05.2026 10:59:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06452305 | |||||
15.05.2026 10:59:44 | safeTransferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00135536 | |||||
15.05.2026 10:59:44 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
15.05.2026 10:59:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
15.05.2026 10:59:43 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
15.05.2026 10:59:43 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 |
