İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 23:23:32 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
15.05.2026 23:23:31 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01859436 | |||||
15.05.2026 23:23:31 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
15.05.2026 23:23:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423232 | |||||
15.05.2026 23:23:29 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
15.05.2026 23:23:28 | 0x44494747 | Ethereum Dynamic Fee | 3,5 | 0,000543 | |||||
15.05.2026 23:23:27 | transferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00311547 | |||||
15.05.2026 23:23:27 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298127 | |||||
15.05.2026 23:23:26 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00152846 | |||||
15.05.2026 23:23:26 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468608 | |||||
15.05.2026 23:23:25 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209833 | |||||
15.05.2026 23:23:25 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 | |||||
15.05.2026 23:23:23 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209315 | |||||
15.05.2026 23:23:22 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,002098 | |||||
15.05.2026 23:23:22 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007931 | |||||
15.05.2026 23:23:21 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0156565 | |||||
15.05.2026 23:23:21 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
15.05.2026 23:23:21 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
15.05.2026 23:23:21 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272666 | |||||
15.05.2026 23:23:20 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00539145 |
