İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 23:20:31 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 23:20:31 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
12.05.2026 23:20:31 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
12.05.2026 23:20:20 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
12.05.2026 23:20:14 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
12.05.2026 23:20:08 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
12.05.2026 23:20:08 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
12.05.2026 23:19:57 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
12.05.2026 23:19:51 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
12.05.2026 23:19:34 | Gönder | 206,965737 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 23:19:34 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 23:19:34 | Alınan IBC | -- | |||||
12.05.2026 23:19:28 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 23:19:28 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 23:19:28 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 23:19:05 | Gönder | 99.999,737 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 23:19:05 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 23:18:48 | Gönder | 671,1 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 23:18:42 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
12.05.2026 23:18:20 | Fiyat gönderin | -- | -- |
