Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 17:16:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
13.05.2026 17:16:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
13.05.2026 17:16:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000232 | ||
13.05.2026 17:16:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000275 | ||
13.05.2026 17:16:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00017641 | ||
13.05.2026 17:16:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001123 | ||
13.05.2026 17:15:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00020439 | ||
13.05.2026 17:15:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011628 | ||
13.05.2026 17:15:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
13.05.2026 17:15:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000522 | ||
13.05.2026 17:15:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000135 | ||
13.05.2026 17:15:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002513 | ||
13.05.2026 17:14:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000177 | ||
13.05.2026 17:14:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
13.05.2026 17:14:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000139 | ||
13.05.2026 17:14:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000134 | ||
13.05.2026 17:14:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002417 | ||
13.05.2026 17:14:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
13.05.2026 17:14:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000352 | ||
13.05.2026 17:14:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000704 |
