Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 14:53:26 | 22 | 2 | 37,22078571 | 0,0000471 | ||
15.05.2026 00:46:46 | 1 | 2 | 37,18837543 | 0,00015 | ||
15.05.2026 07:13:59 | 1 | 3 | 37,17677683 | 0,00000585 | ||
15.05.2026 17:03:24 | 1 | 2 | 37,1746457 | 0,0000427 | ||
14.05.2026 22:55:53 | 1 | 2 | 37,17387999 | 0,00000142 | ||
15.05.2026 19:03:33 | 1 | 2 | 37,16939348 | 0,0000141 | ||
15.05.2026 15:23:03 | 1 | 2 | 37,16548364 | 0,00001833 | ||
15.05.2026 04:10:32 | 2 | 2 | 37,1647517 | 0,00000981 | ||
14.05.2026 21:42:56 | 4 | 1 | 37,15954627 | 0,000317 | ||
15.05.2026 13:38:02 | 1 | 3 | 37,15559999 | 0,0000195 | ||
15.05.2026 20:26:40 | 1 | 3 | 37,09284538 | 0,00000271 | ||
15.05.2026 18:58:35 | 214 | 1 | 37,08763555 | 0,00014881 | ||
15.05.2026 02:08:03 | 6 | 2 | 37,08337242 | 0,00000958 | ||
15.05.2026 01:51:09 | 1 | 2 | 37,0751296 | 0,0000144 | ||
15.05.2026 20:01:09 | 1 | 2 | 37,07204187 | 0,0000705 | ||
15.05.2026 09:07:03 | 1 | 4 | 37,06061896 | 0,00000596 | ||
15.05.2026 10:47:42 | 61 | 2 | 37,04834777 | 0,00011 | ||
14.05.2026 22:42:31 | 1 | 2 | 37,03908582 | 0,00001833 | ||
15.05.2026 03:08:46 | 1 | 2 | 37,0247152 | 0,0000141 | ||
15.05.2026 06:57:40 | 10 | 1 | 37,02388334 | 0,0000477 |
